
Отчетность через интернет
Сдача электронной отчетности во все госорганы через единое окно: подготовка, проверка, анализ и сдача отчетности, сверка расчетов с бюджетом, переписка с инспекторами.
Преимущества СБИС
24 часа в сутки
Без ошибок и с первого раза
Без очередей, со своего рабочего места
Всегда актуальные формы отчетности
Стоимость и тарифы
Тариф | ИП | Бюджет | УСН | ОСНО | |
Легкий | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 7 000 | |
Базовый | 5 500 | 7 100 | 7 100 | 7 500 |
Тариф | 5* | 10* | 25* | 50* | |
Корпоративный | от 11 500 | от 16 500 | от 30 500 | от 40 500 |
*- количество компаний в пакете.
Состав тарифа | Легкий | Базовый | Корпоративный | |
Диагностика рабочего места и настройка рабочего места | + | + | + | |
Установка электронной подписи | + | + | + | |
Отчетность в 1 ФНС, 1 СФР (ПФ, ФСС) по 1 компании | + | + | + | |
Электронные больничные и проактивные выплаты | + | + | + | |
Электронные рудовые книжки (СЗВ-ТД) | + | + | + | |
Персональный календарь бухгалтера | + | + | + | |
Помощник по заполнению отчетов, проверка отчетов перед отправкой | + | + | + | |
Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | + | + | + | |
Прием электронных документов от контрагентов | + | + | + | |
Отчетность в Росстат | + | + | ||
Автоматическая сверка расчетов с бюджетом | + | + | ||
Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами | + | + | ||
100 исх. документов в год контрагентам в СБИС | + | + | ||
Камеральная проверка отчетности | + | + | ||
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено) | + | + | ||
Пакетное расширение компаний | + | |||
Отчет «Сдано/не сдано» | + | |||
Единый реестр требований | + | |||
Система разграничения прав пользователей | + | |||
Специальные условия по подключению филиалов | + |
CRM-форма появится здесь
© 2023 ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" ИНН: 6730049994 ОГРН: 1036758324855
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.6
Телефон: (4812) 701-202 Почта: konssenter@yandex.ru